政务公开规范 OHGK 2601—2018 救灾政务公开工作规则(修订版)
2018 - 07- 10发布 2018 - 07 - 10实施
温州市瓯海区人民政府办公室 发布
前 言
本规范按照ZJGK 1002-2018《基层政务公开试点工作规范编写规则》给出的规则起草。
本规范起草单位:温州市瓯海区民政局、温州市标准化研究院。
本规范主要起草人:周桂林、陈晓锋、林友孝、金波、徐纯。
救灾政务公开工作规则(修订)
1 范围
本规范规定了温州市瓯海区救灾领域政务公开的包含事项、公开主体、公开内容、公开属性、公开期限和主动公开方式。
本规范适用于温州市瓯海区救灾领域的政务公开。
2 包含事项
本规范包含政策制度、防灾减灾基础建设、自然灾害救助、社会力量参与救灾4个事项,防灾减灾基础建设相关业务流程见附录A,自然灾害救助相关业务流程见附录B,社会力量参与救灾相关业务流程见附录C。
3 公开主体
区民政局、镇街为救灾政务公开的公开主体。
4 公开内容
4.1 政策制度政务公开的内容见表1。
4.2 防灾减灾基础建设政务公开的内容见表2。
4.3 自然灾害救助政务公开的内容见表3。
4.4 社会力量参与救灾政务公开的内容见表4。
5 公开属性
本规范所涉及公开内容的公开属性为主动公开。
6 公开期限
属于主动公开的内容,应于该内容信息形成、变更或获取之日起,按表1、表2、表3、表4规定的期限予以公开。
7 主动公开方式
救灾政务公开的主动公开方式应包括但不限于表1、表2、表3、表4规定的方式,其中网站应包括但不限于区政府门户网站和浙江政务服务网。
表1 政策制度政务公开表
序号 | 事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开属性 | 主动公开方式 | 公开期限 (工作日) |
1 | 政策制度等编制征求意见 | 征求意见稿 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 20 |
2 | 救灾法规政策制度 | 相关政策、制度、文件全文 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
3 | 救灾法规政策制度解读 | 落实国家省市相关法规政策制度的计划、办法等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
表2 防灾减灾基础建设政务公开表
序号 | 事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开属性 | 主动公开方式 | 公开期限 (工作日) |
4 | 防灾减灾宣传教育计划 | “5.12”全国“防灾减灾日”、“10.13”国际减灾日主题宣传、中小学防灾常识教育等计划安排 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 5 |
5 | 避灾安置场所建设计划 | 拟新建、改(扩)建避灾安置场所情况,含选址、规模、建设周期等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
6 | 避灾安置场所建设结果 | 已有避灾安置场所情况,含地址、建筑面积、可安置人数等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 微信小程序 | 10 |
7 | 避灾安置场所建设 开放情况 | 灾害来临时已经开放的避灾安置场所,含地址、可安置人数和工作人员联系电话等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
8 | 综合减灾示范社区 建设标准 | 国家、省级综合减灾示范社区建设标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 微信小程序 | 5 |
9 | 综合减灾示范社区 推荐情况 | 拟推荐的国家、省级综合减灾示范社区名单 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
10 | 综合减灾示范社区 创建情况 | 已命名的国家、省级综合减灾示范社区名单 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
11 | 救灾物资采购项目 | 拟采购物资名称、数量; | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
12 | 救灾物资采购结果 | 救灾物资竞、中标单位 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
13 | 灾害信息员队伍建设 | 灾害信息员选拔、培训等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
14 | 灾害信息员队伍工作信息 | 工作职责和办公电话 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 | 10 |
表3 自然灾害救助政务公开表
序号 | 事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开属性 | 主动公开方式 | 公开期限 (工作日) |
15 | 自然灾害灾情信息 | 受灾人员、因灾死亡人员、因灾倒损房、因灾经济损失等情况 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 微信小程序 | 20 |
16 | 灾害应急救灾情况 | 应急响应等级、转移安置人员数量、发放救灾物资、救灾资金投入等情况 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 15 |
17 | 灾害应急救助标准 | 灾害应急救助标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 微信小程序 | 10 |
18 | 遇难人员家属抚慰标准 | 遇难人员家属抚慰具体标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 微信小程序 | 10 |
19 | 因灾过渡期生活救助标准 | 因灾过渡期生活救助具体标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 微信小程序 | 10 |
20 | 因灾过渡期生活救助对象民主评议结果公示 | 灾民姓名、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话 | 镇街 | 主动公开 | 村务公告栏 | 10 |
21 | 因灾过渡期生活救助对象确定 | 灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话 | 区民政局 镇街 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 | 10 |
22 | 倒损住房恢复重建 补助标准 | 倒损住房恢复重建补助具体标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 微信小程序 | 10 |
23 | 倒损住房恢复重建补助对象民主评议结果公示 | 灾民姓名、受灾情况、拟救助金额、监督举报电话 | 镇街 | 主动公开 | 村务公告栏、自然村范围内 | 10 |
24 | 倒损住房恢复重建补助对象确定 | 公开灾民姓名、受灾情况、救助金额、监督举报电话 | 区民政局 镇街
| 主动公开 | 网站 村务公告栏 | 10 |
25 | 冬春生活救助标准 | 冬春生活救助具体标准 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏微信小程序 | 10 |
26 | 冬春生活救助对象 民主评议结果公示 | 灾民姓名、受灾情况、救助时段、拟救助金额、监督举报电话 | 镇街 | 主动公开 | 村务公告栏 | 10 |
27 | 冬春生活救助对象确定 | 灾民姓名、受灾情况、救助时段、救助金额、监督举报电话 | 区民政局 镇街 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 | 10 |
28 | 政策性农村住房保险倒塌房屋界定 | 倒塌房屋界定标准和裁定办法 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
29 | 政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定结果 | 裁定结果 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公告栏 | 20 |
表4 社会力量参与救灾政务公开表
序号 | 事项 | 公开内容 | 公开主体 | 公开属性 | 主动公开方式 | 公开期限 (工作日) |
30 | 具有募捐资格的公益性 社会组织基本情况 | 社会组织住址、业务范围、账号、联系人、联系方式等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 10 |
31 | 具有救灾宗旨的公益性 社会组织接受境外救灾 捐赠备案情况 | 捐赠备案情况。如捐赠组织名称、捐赠款物、捐赠款物使用情况 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 15 |
32 | 公益性社会组织救灾捐赠款分配、使用方案备案 | 捐赠款分配、使用备案情况。如捐赠组织名称、捐赠款物使用方案、捐赠款物使用情况等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 | 15 |
33 | 防灾减灾救灾社会组织 基本情况 | 防灾减灾救灾志愿者队伍的名称、志愿服务范围、联系电话等 | 区民政局 | 主动公开 | 网站 村务公开栏 | 15 |
A
A
附 录 A
(资料性附录)
防灾减灾基础建设流程图
A.1 防灾减灾宣传教育流程图
防灾减灾宣传教育流程图参见图A.1。
图A.1 防灾减灾宣传教育流程图
A.2 综合减灾示范社区建设流程图
综合减灾示范社区建设流程图参见图A.2。
图A.2 综合减灾示范社区建设流程图
B
附 录 B
(资料性附录)
自然灾害救助流程图
B.1 灾害应急救助流程图
灾害应急救助流程图参见图B.1。
图B.1 灾害应急救助流程图
B.2 遇难人员家属抚慰流程图
遇难人员家属抚慰流程图参见图B.2。
图B.2 遇难人员家属抚慰流程图
B.3 因灾过渡期生活救助流程图
因灾过渡期生活救助流程图参见图B.3。
图B.3 因灾过渡期生活救助流程图
B.4 倒损住房恢复重建补助流程图
倒损住房恢复重建补助流程图参见图B.4。
B.4倒损住房恢复重建补助流程图
B.5 冬春生活救助流程图
冬春生活救助流程图参见图B.5。
图B.5 冬春生活救助流程图
B.6 政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定流程图
政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定流程图参见图B.6。
图B.6政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定流程图
C
C
附 录 C
(资料性附录)
社会力量参与救灾流程图
C.1 公益性社会组织接受境外救灾捐赠款物备案流程图
公益性社会组织接受境外救灾捐赠款物备案流程图参见图C.1。
图C.1 公益性社会组织接受境外救灾捐赠款物备案流程图
C.2 公益性社会组织救灾捐赠款物分配、使用方案备案流程图
公益性社会组织救灾捐赠款物分配、使用方案备案流程图参见图C.2。
图C.2 公益性社会组织救灾捐赠款物分配、使用方案备案流程图