政务公开规范 OHGK 2301—2018 保障性住房领域政务公开工作规则(修订版)
2018 - 08-02发布 2018 - 08 - 02实施
温州市瓯海区人民政府办公室 发布
本规范按照ZJGK 1002-2018《基层政务公开试点工作规范编写规则》给出的规则起草。
本规范起草单位:温州市瓯海区住房和城乡建设局、温州市标准化研究院。
本规范主要起草人:刘晓千、张碧武、林冬梅、包曙光、阮慧君、林达、孔祥威。
保障性住房领域政务公开工作规则(修订版)
本规范规定了温州市瓯海区保障性住房领域政务公开的公开事项、公开主体、公开职责、公开要求、公开依据、公开内容、公开属性、公开期限、主动公开方式和监督考核。
本规范适用于温州市瓯海区保障性住房的政务公开。
保障性住房政务公开事项按照层次分为一级事项、二级事项、三级事项。一级事项包括主体公开、决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。公共租赁住房管理流程见图A.1,经济适用住房管理流程见图B.1。
区住房和城乡建设局等为保障性住房政务公开的公开主体。
区住建局在保障性住房领域的政务公开职责如下:
——建立健全保障性住房领域政务公开工作机制,推进、指导、协调、监督本部门及镇(街道)、社区等相关单位开展保障性住房领域政务公开工作;具体工作由本部门下属科室住房保障科承担;
——组织编写保障性住房领域政务公开的工作规范(或实施方案)、政务公开目录清单和事项的公开指南;
——及时维护和更新本部门保障性住房领域政务公开信息,并做好信息宣传和反馈;
——对本部门保障性住房领域政务公开工作情况进行自查;
——对本部门拟公开的保障性住房领域政务信息进行保密审查;
——上级部门规定的与保障性住房领域政务公开有关的其他工作。
5.1 保障性住房领域政务公开以公开为常态、不公开为例外,应遵循“依法公开、便民服务”的原则,满足政务办事“最多跑一次”的要求。
5.2 应制定保障性住房领域政务公开投诉处理机制,建立投诉举报渠道(网络、电话、现场等),对群众的投诉意见及时进行处理,并对投诉结果进行跟踪、回访。
注:本部门无法解决的问题,应及时上报上级政府、部门。
5.3 应坚持决策、执行、管理、服务、结果公开的原则,优化公开工作流程,进一步完善公开工作机制,将政务公开工作与业务工作统筹考虑、统一部署,增强政府政务公开的主动性、时效性。
公开事项信息公开依据包括但不限于:
——《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号);
——《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97号);
——《公共租赁住房管理办法》(住房城乡建设部令第11号);
——《经济适用住房管理办法》(建住房〔2007〕258号);
——《关于进一步做好城镇住房保障信息公开的通知》(建保发〔2016〕336号);
——《关于全面推进城镇住房保障“最多跑一次”改革的意见》(浙建〔2017〕11号);
——《温州市区公共租赁住房保障办法》(温政令〔2014〕147号);
——《温州市人民政府办公室关于规范温州市区已购经济适用住房管理有关事项的通知》(温政办〔2015〕67号);
——《温州市区城镇中低收入住房困难家庭申请公共租赁住房保障实施细则》(建住建发〔2018〕37号);
——《温州市人民政府办公室关于加强保障性安居工程建设和管理的实施意见(试行)》(温政办〔2015〕67号)。
主体公开应公开机构概况、各类清单、人事信息等内容,具体见表1。
决策公开应公开法规政策、重大决策、规划信息等内容,具体见表2。
执行公开应公开计划、执行及落实情况信息等内容,具体见表3。
管理公开应公开建设管理、分配管理、后续管理等环节涉及的内容,具体见表4。
服务公开应公开办事指南、政策解读、舆情回应等内容,具体见表5。
结果公开应公开计划完成情况、上级及社会评价情况等内容,具体见表6。
本规范所涉及保障性住房政务公开内容的公开属性均为主动公开。
保障性住房政务属于主动公开范围的内容,按表1、表2、表3、表4、表5、表6规定的期限内公开。
保障性住房政务公开的主动公开方式应包括但不限于表1、表2、表3、表4、表5、表6规定的方式。
应采取现场职能监督、专项监督、综合监管相结合的方式,形成集中统一、高效有力的综合监督体系。
11.3.1 政务公开事项的准确性、完整性、更新及时性等情况。
11.3.2 政务公开程序是否存在流于形式,重形式轻内容等情况。
11.3.3 未经主管领导审核批准而做出的违反政务公开有关规定的行政行为。
表1 主体公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 机构概况 | 机构职能 | 组织机构相关内容 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自公开发布之日起5个工作日内公开 |
2 | 领导成员 | |||||
3 | 下属单位 | |||||
4 | 各类清单 | 权力清单 | 相关清单内容 | |||
5 | 责任清单 | |||||
6 | 公共服务事项清单 | |||||
7 | 人事信息 | 人事任免 | 人事相关信息 | |||
8 | 人员招录 |
表2 决策公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 法规政策 | 国家级法规政策 | 文件名称、文号、发布单位、发布日期、正文 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 上级文件自收文之日起10个工作日内公开,当地政策文件自公开发布之日起10个工作日内公开 |
2 | 省级法规政策 | |||||
3 | 市、区级法规政策 | |||||
4 | 重大决策公开 | 决策公开制度 | 保障性住房领域行政决策工作制度、决策流程 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自批准实施起20个工作日内公开 |
5 | 意见征集 | 决策草案或征求意见稿 | 区住建局 | 即时公开 | ||
6 | 意见反馈 | 意见收集和采纳情况 | 区住建局 | |||
7 | 规划 | 住房保障五年规划、保障性住房专项规划 | 规划名称、文号、发布单位、发布日期、正文 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自批准实施起20个工作日内公开 |
8 |
表3 执行公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 计划 | 年度目标计划 | 计划发放租赁补贴户数、计划分配公租房套数,计划开工、基本建成、竣工、交付入住套数 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自批准实施起20个工作日内公开 |
2 | 执行及落实情况 | 执行及落实文件 | 文件名称、文号、发布单位、发布日期、正文 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自批准实施起20个工作日内公开 |
3 | 工作落实机制 | 成立领导小组或协调推进小组、目标责任分工等机制,住房保障单位“三定”职能等 |
表4 管理公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 建设管理 | 开工项目清单 | 项目名称、项目类型、地址、建设(筹集)方式、套数、实施(投资)主体名称、时间 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自公开发布之日起5个工作日内公开 |
2 | 基本建成项目清单 | 项目名称、项目类型、地址、建设(筹集)方式、套数、实施(投资)主体名称、时间 | 区住建局 | |||
3 | 竣工项目清单 | 项目名称、项目类型、地址、建设(筹集)方式、套数、实施(投资)主体名称、时间 | 区住建局 | |||
4 | 配套设施建设情况 | 配套设施项目名称、地址、建设内容和规模、开工时间、进度、配套的保障房项目名称 | 区住建局 | |||
5 | 房源信息 | 项目名称、项目类型、房源套数、已分配套数、待分配套数等 | 区住建局 | |||
6 | 分配管理 | 公共租赁住房常态化受理公告、经济适用住房受理公告 | 公告名称、文号、发布单位、发布日期、正文 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号、社区公开栏等 | 公告出台后3个工作日内公开 |
7 | 办理配租配售公告 | 公告名称、文号、发布单位、发布日期、正文等 | 区住建局 | |||
8 | 公共租赁住房保障资格确认及租金减免审批 、经济适用住房购买资格确认 | 审核结果﹝申请对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、申请房源类型、是否初审通过、未通过原因等信息﹞公示、资格确认结果公开 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 审核或确认结果确定后3个工作日内 | |
9 | 待分配房源信息 | 分配批次、项目名称、类型、地址、数量、面积、配租价格等 | 区住建局 | 选房前15个工作日内 | ||
10 | 公共租赁住房、经济适用住房选房或摇号公告 | 公告名称、文号、发布单位、发布日期、正文 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 公告出台后3个工作日内公开 | |
11 | 公共租赁住房配租结果、经济适用住房配售结果 | 保障对象姓名、项目名称、项目类型、面积等 | 区住建局 | 配租、配售结束后10个工作日内 |
表4 管理公开事项政务公开表(续)
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
12 | 后续管理 | 公共租赁住房保障资格定期审核 | 年审或定期审核家庭信息[含保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、是否审核通过、未通过原因等信息] | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 审核结果确定后3个工作日内 |
13 | 不符合保障条件对象清退 | 原保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、原租购项目名称、地址、类型、面积等或原享受补贴面积、标准等 | 区住建局 | 确定为不符合保障条件对象10个工作日内 | ||
14 | 公共租赁住房保障租赁补贴发放 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、补贴面积、补贴标准、补贴时段、补贴金额 | 区住建局 | 发放补贴后10个工作日内 | ||
15 | 公共租赁住房租金收缴 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码)、项目名称、项目类型、面积、年度收缴情况 | 区住建局 | 租金收缴时间到期后10个工作日内 | ||
16 | 公共租赁住房房源调整 | 保障对象姓名、身份证号(隐藏部分号码),调整前和调整后保障项目名称、类型、面积等,或不予调整原因 | 区住建局 | 调整结果确定后10个工作日内 |
表5 服务公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 办事指南 | 申请保障 | 申请条件、申请所需材料、申请流程,申请受理(办理)机构、地点、咨询电话等 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 即时公开
|
2 | 配租配售、租赁补贴及租金减免办理 | 办理流程、所需材料、办理机构、地点、咨询电话等 | 区住建局 | |||
3 | 公共租赁住房租金缴纳 | 租金标准、缴纳方式、缴纳机构、咨询电话等 | 区住建局 | |||
4 | 公共租赁住房房源调整办理 | 房源调整申请所需材料、申请流程,申请受理(办理)机构、地点、咨询电话等 | 区住建局 | |||
5 | 退出保障办理 | 退出保障办理流程、所需材料、办理机构、地点、电话、咨询电话等 | 区住建局 | |||
6 | 租赁合同备案 | 租赁合同范本、备案机构、地点、咨询电话等 | 区住建局 | |||
7 | 政策解读 | 住房保障政策解读 | 政策解读内容,空白申请表、示范性文本等 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自公开发布之日起5个工作日内公开 |
表5 服务公开事项政务公开表(续)
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
8 | 舆情回应 | 主动回应 | 舆情回应相关内容 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 即时公开 |
9 | 互动回应 | 区住建局 | 微信公众号 |
表6 结果公开事项政务公开表
序号 | 二级事项 | 三级事项 | 公开内容 | 公开主体 | 主动公开方式 | 公开期限 |
1 | 计划完成情况 | 年度计划完成情况 | 发放租赁补贴户数、分配公租房套数, 开工、基本建成、竣工、分配、交付入住套数 | 区住建局 | 政府门户网站、微信公众号 | 自公开发布之日起5个工作日内公开 |
2 | 上级及社会评价情况 | 上级评价、表彰情况 | 上级对本地区保障性住房领域年度工作完成情况的评价、通报、排名,获上级表彰、入围上级推广示范情况等 | 区住建局 | ||
3 | 公众满意度评价情况 | 公众对保障性住房工作满意度评价,大众媒体评价等 | 区住建局 |
附 录 A
公共租赁住房管理流程见图A.1。
图A.1 公共租赁住房管理流程
B
A
附 录 B
经济适用住房管理流程见图B.1。
图B.1 经济适用住房管理流程