索引号 | 001008003012021/2020-31184 | ||
组配分类 | 直属单位或下属机构 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2020-08-21 16:51:07 | 公开方式 | 主动公开 |
机构全称 | 瓯海区社会经济调查中心 | 机构简称 | 瓯海区社会经济调查中心 |
机构地址 | 娄桥街道洲洋路2号行政管理中心2号楼9楼 | 联系方式 | 0577-88586758 |
机构负责人 | 程磊 | ||
办公时间 | 春、秋、冬季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:00~5:30; 夏季法定工作日:上午8:30~12:00,下午2:30~6:00 | ||
机构职能 | |||
(一)承担固定资产投资、建筑业、房地产业、限上贸易业、规上服务业、规模(限额)以下单位抽样调查、城乡一体化住户调查、粮食产量监测、畜禽监测、劳动力调查、价格指数调查等具体实施工作。 (二)承担有关部门委托组织实施社情民意调查并提供咨询服务。 (三)承接上级统计部门的各种临时调查工作。 (四)完成区统计局交办的其他任务。 |