序号 | 姓名 | 身份证 | 单位名称 | 补贴类型 | 发放月份(个) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 李淑洁 | 3303241993******26 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 600 | 3 | 1800 | |
2 | 杨维宇 | 1424301993******61 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | |
3 | 董庆盈 | 4113281992******65 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | |
4 | 高健 | 3303821996******16 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | |
5 | 史盈盈 | 3303271995******49 | 必维申瓯质量技术服务温州有限公司 | 300 | 3 | 900 | |
6 | 吴淑曼 | 3303811994******22 | 必维申瓯质量技术服务温州有限公司 | 600 | 3 | 1800 | |
7 | 郑庆雯 | 3303281996******22 | 必维申瓯质量技术服务温州有限公司 | 600 | 3 | 1800 | |
8 | 陈志博 | 6521011998******19 | 大玮检测科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | |
9 | 石夫世 | 3303271995******95 | 大玮检测科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | |
10 | 叶升松 | 3303241995******16 | 大玮检测科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 协议10月到期 |
瓯海区2021年11月-2022年4月人才租赁补贴发放清单完整版详见附件
附件:瓯海区2022年8月-2022年10月人才租赁补贴发放清单.xlsx
温州市瓯海区住房和城乡建设局
2022年11月26日