序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 | |
元/月.㎡ | 元/月 | ||||||||
1 | 林秀珍 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 | |
2 | 林志勇 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2015年以前 | |
3 | 黄海吉 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 | |
4 | 林云飞 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 | |
5 | 黄彩萍 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 | |
6 | 吴汉忠 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 | |
7 | 周爱钗 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 | |
8 | 姚小兰 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 | |
9 | 林乐民 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2016 | |
10 | 章宗光 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2016 | |
11 | 冯小妮 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2017 | |
12 | 尤青 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2017 | |
13 | 邱松妹 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 | |
14 | 叶小云 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2018 | |
15 | 周玉章 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 | |
16 | 陈国洪 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 | |
17 | 林强华 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 | |
18 | 叶朝茂 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 | |
19 | 周建桥 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 | |
20 | 金锦武 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 | |
21 | 李爱竹 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2018 | |
22 | 叶印忠 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2018 | |
23 | 金小玲 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 | |
24 | 金翠弟 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 | |
25 | 董云花 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2018 | |
26 | 沈锡蒙 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2018 | |
27 | 翁田松 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 | |
28 | 胡光亮 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2019 | |
29 | 贾祥怕 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2019 | |
30 | 董美丽 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2019 | |
31 | 沈东初 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2019 | |
32 | 林彩平 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2019 | |
33 | 谢奇 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保家庭 | 35 | 1575 | 2019 | |
34 | 杨恩权 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2019 | |
35 | 陈晓红 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2019 | |
36 | 李正文 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2019 | |
37 | 张孝君 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2019 | |
38 | 夏新塔 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2019 | |
39 | 李奇 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2019 | |
40 | 叶夏翠 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
41 | 陈定巧 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2020 | |
42 | 金海洁 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保家庭 | 35 | 1890 | 2020 | |
43 | 胡明雷 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2020 | |
44 | 王笑容 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
45 | 张长康 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
46 | 卓秀林 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
47 | 严昌都 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保边缘家庭 | 28 | 1512 | 2020 | |
48 | 阮静 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
49 | 吴佐光 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
50 | 钱连凤 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
51 | 张生英 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
52 | 李敏沈 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2020 | |
53 | 陈成俊 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2020 | |
54 | 毛小英 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
55 | 朱琴羡 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
56 | 陈洁 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
57 | 赵美妹 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
58 | 洪丽珍 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
59 | 高应香 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2020 | |
60 | 方发妹 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
61 | 缪一品 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
62 | 李笑娥 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2020 | |
63 | 洪充 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2020 | |
64 | 陈艳 | 4 | 72 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2020 | |
65 | 陈永其 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2020 | |
66 | 郑明宇 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2020 | |
67 | 陈志义 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2020 | |
68 | 陆佩敬 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2021 | |
69 | 林建浩 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
70 | 张文兰 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
71 | 吴聪利 | 3 | 54 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2021 | |
72 | 贾郁洪 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
73 | 杨媚华 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
74 | 项晓勇 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
75 | 陈香娒 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
76 | 陈国光 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
77 | 唐西湖 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
78 | 金月秋 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
79 | 张国英 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
80 | 陶桂香 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
81 | 林文忠 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
82 | 夏帮荣 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
83 | 章晓秋 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
84 | 邓倩 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 | |
85 | 刘伽 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
86 | 张丽 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
87 | 陈丽平 | 1 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2021 | |
88 | 吴志明 | 2 | 45 | 2022.7.1-2022.9.30 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2021 |
温州市瓯海区住房和城乡建设局
2022年12月1日