为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 陈静慧 | 瞿溪华侨中学 | 9 | 专技8级 | 80 | 0 | 卢晓华 | 瓯海农商银行 | 0 | 80 | 57358 |
2 | 何佺伟 | 瞿溪华侨中学 | 8 | 专技五级 | 90 | 0 | 朱进波 | 瓯海供电局郭瞿供电所 | 0 | 90 | 64058 |
3 | 曾海棠 | 潘桥中学 | 7 | 专技八级 | 80 | 0 | 离异 | 0 | 80 | 56523 | |
4 | 林光荣 | 潘桥中学 | 9 | 专技8级 | 80 | 80.76 | 戴筱聪 | 无 | 0 | 二类地段补差 | 8222 |
5 | 潘秀珍 | 区第二实验中学 | 14 | 专技8级 | 80 | 120.03 | 叶月平 | 0 | 二类地段补差 | 10310 | |
6 | 胡丽丽 | 区第二实验中学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 林松海 | 区人大 | 0 | 80 | 56941 |
7 | 周伦 | 瓯海生态环境分局 | 14 | 三级调研员 | 90 | 82 | 孙云香 | 区审计局 | 0 | 80 | 5945 |
8 | 叶玉柱 | 瓯海生态环境分局 | 13 | 管理八级 | 80 | 55.41 | 刘胜钗 | 0 | 24.59 | 18144 | |
9 | 潘建平 | 新桥第二小学 | 15 | 专技8级 | 80 | 63.92 | 叶微微 | 新桥第二小学 | 0 | 16.08 | 12033 |
10 | 刘胜曼 | 区教育局 | 7 | 专技6级 | 90 | 0 | 鲁中明 | 区国有粮食资产经营有限公司 | 0 | 90 | 63589 |
11 | 徐健旺 | 区司法局 | 0 | 机关技师 | 80 | 0 | 林建微 | 市第二十幼儿园 | 0 | 80 | 53600 |
12 | 徐加虎 | 塘下中学 | 9 | 专技8级 | 80 | 0 | 胡小燕 | 0 | 80 | 57358 | |
13 | 陈雪霞 | 区农业农村局 | 4 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 董雪童 | 苏州家利家饰用品公司 | 0 | 80 | 55270 |
14 | 金玉平 | 区农业农村局 | 6 | 专技10级 | 80 | 43.45 | 离异 | 0 | 36.55 | 25634 | |
15 | 郑晓红 | 三垟中学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 80 | 56941 | |||
16 | 曹月云 | 新桥中学 | 6 | 专技8级 | 80 | 59.51 | 20.49 | 14370 | |||
17 | 倪静 | 梧田第一中学 | 6 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 陈碎鹏 | 温州港航管理中心 | 0 | 80 | 56106 |
18 | 陈素静 | 瓯海职业中专集团学校 | 5 | 专技8级 | 90 | 0 | 黄云溢 | 塘下中学 | 0 | 90 | 62649 |
19 | 沈怡锡 | 瓯海职业中专集团学校 | 8 | 技工五级 | 80 | 0 | 80 | 56941 | |||
20 | 姜爱珍 | 南白象中学 | 8 | 专技八级 | 80 | 0 | 计林立 | 0 | 80 | 56941 | |
21 | 胡春艳 | 区第二实验小学 | 17 | 二级教师 | 80 | 0 | 80 | 60699 |
以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2023年11月14日