为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 陈佩婷 | 区教育局 | 2 | 机关初级工 | 80 | 0 | 离异 | 80 | 54435 | ||
2 | 陈俊杰 | 区教育局 | 13 | 专技六级 | 90 | 72.14 | 陈淑娟 | 区委办公室 | 0 | 17.86 | 13178 |
3 | 周红 | 仙岩第一小学 | 7 | 专技八级 | 80 | 0 | 李学波 | 瑞安塘下人民医院 | 0 | 80 | 56523 |
4 | 徐贤媚 | 温州生态园实验小学 | 10 | 专技八级 | 80 | 0 | 黄长标 | 0 | 80 | 57776 | |
5 | 李小忠 | 区住房和城乡建设局 | 3 | 初级工 | 80 | 64.37 | 林玉丹 | 0 | 15.63 | 10717 | |
6 | 余文光 | 区人民法院 | 13 | 三级高级警长 | 90 | 64.69 | 孙凤钗 | 区人民大会堂 | 0 | 25.31 | 18676 |
7 | 陈婷婷 | 区人民法院 | 7 | 四级高级警长 | 90 | 0 | 离异 | 0 | 90 | 63589 | |
8 | 诸田胜 | 温州市生态环境局瓯海分局 | 11 | 管理八级 | 80 | 59.89 | 吴彩香 | 温州市中心医院 | 0 | 20.11 | 14629 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)。
瓯海区住房和城乡建设局
2023年11月3日