各有关单位:
现将《温州市瓯海区教育局关于公布第二轮校长职级评定结果的通知》转发给你们,请认真阅知。
温州市瓯海区泽雅镇人民政府
2023年12月5日
(此件公开发布)
各中小学、幼儿园,直属单位、社区学院:
根据《中共温州市瓯海区委全面深化改革领导小组关于推行中小学校长职级制改革的实施意见》(瓯委深改〔2018〕5号)文件精神,按照《温州市瓯海区教育局关于开展第二轮校(园)长职级评定工作的通知》(温瓯教政〔2023〕124号)的规定,通过个人申报、资格初审、考核与评鉴、评审与推荐、公示与确认等程序,共评定40名高级校(园)长、28名一级校(园)长、18名二级校(园)长。现将名单公布如下。
序号 | 姓名 | 单位编码 | 单位名称 | 学段 | 2021学年 职级 |
1 | 刘胜早 | 1402 | 职业中专集团学校 | 职业高中 | 高级 |
2 | 胡进盛 | 1402 | 职业中专集团学校金盾校区 | 职业高中 | 二级 |
3 | 卢晓云 | 1404 | 职业中专集团学校白象校区 | 职业高中 | 高级 |
4 | 潘春波 | 1410 | 瓯海区外国语学校 | 初中 | 高级 |
5 | 谷建伟 | 1411 | 瓯海区外国语学校初中分校 | 初中 | 高级 |
6 | 徐炳华 | 1412 | 瓯海区外国语学校小学分校 | 小学 | 高级 |
7 | 胡元俏 | 1413 | 瓯海区第一幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
8 | 贾令厨 | 1414 | 瓯海区第二幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
9 | 季小曼 | 1415 | 瓯海区第三幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
10 | 梁剑光 | 1501 | 瓯海区实验中学 | 初中 | 高级 |
11 | 陈哲 | 1501 | 瓯海区实验中学 | 初中 | 高级 |
12 | 李爱茹 | 1502 | 景山小学 | 小学 | 二级 |
13 | 李娅佩 | 1505 | 瓯海区第二十幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
14 | 金芳芳 | 1506 | 瓯海区会昌幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
15 | 周良锡 | 1602 | 瓯海区新桥第一小学 | 小学 | 高级 |
16 | 唐亮 | 1603 | 新桥第二小学 | 小学 | 高级 |
17 | 叶会乐 | 1604 | 瓯海区牛山实验学校 | 初中 | 高级 |
18 | 谢彩霞 | 1606 | 新桥中心幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
19 | 林苗苗 | 1606 | 新桥中心幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
20 | 马碗玲 | 1607 | 新桥丰翔嘉园幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
21 | 吴育忠 | 1609 | 温州市会昌小学 | 小学 | 高级 |
22 | 黄建刚 | 1701 | 温州高铁新城实验学校 | 初中 | 高级 |
23 | 朱丽 | 1703 | 娄桥第二小学 | 小学 | 二级 |
24 | 陈忠明 | 1801 | 潘桥中学 | 初中 | 高级 |
25 | 潘忠展 | 1802 | 潘桥第一小学 | 小学 | 高级 |
26 | 柯丽莉 | 1802 | 潘桥第一小学 | 小学 | 一级 |
27 | 黄剑慧 | 1803 | 潘桥第二小学 | 小学 | 高级 |
28 | 郑曼慧 | 1808 | 潘桥陈庄小学 | 小学 | 高级 |
29 | 林丽 | 1811 | 潘桥汇宁幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
30 | 陈洁 | 1901 | 梧田第一中学 | 初中 | 高级 |
31 | 陈乘风 | 1902 | 梧田第二中学 | 初中 | 二级 |
32 | 赵成木 | 1903 | 实验小学集团学校 | 小学 | 高级 |
33 | 季迅群 | 1904 | 龙霞实验小学 | 小学 | 高级 |
34 | 高向军 | 1907 | 梧田南堡小学 | 小学 | 一级 |
35 | 周旭东 | 1908 | 梧田蟠凤小学 | 小学 | 一级 |
36 | 林锋 | 1909 | 梧田南村小学 | 小学 | 高级 |
37 | 潘素凡 | 1910 | 梧田中心幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
38 | 周微微 | 1911 | 梧田南瓯幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
39 | 陈媛媛 | 1912 | 梧田欣园幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
40 | 陈晓丹 | 1913 | 梧田飞霞幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
41 | 金振丽 | 1917 | 瓯海区宏悦景园幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
42 | 项建光 | 2001 | 南白象中学 | 初中 | 一级 |
43 | 孙丹 | 2002 | 温州大学附属南白象实验小学 | 小学 | 高级 |
44 | 周朝伟 | 2003 | 南白象鹅湖小学 | 小学 | 一级 |
45 | 胡佩玲 | 2005 | 南白象第一幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
46 | 郑沙年 | 2008 | 瓯海区南部新城实验幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
47 | 陈龙春 | 2103 | 瞿溪第二小学 | 小学 | 高级 |
48 | 潘建娟 | 2103 | 瞿溪第二小学 | 小学 | 高级 |
49 | 黄晓隆 | 2104 | 瞿溪第四小学 | 小学 | 一级 |
50 | 林园园 | 2106 | 瞿溪第一幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
51 | 林胜绿 | 2108 | 瞿溪延川幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
52 | 赵瑞霜 | 2201 | 郭溪中学集团学校 | 初中 | 高级 |
53 | 吴建国 | 2203 | 郭溪第一小学 | 小学 | 二级 |
54 | 姚锦勇 | 2204 | 郭溪实验中学 | 小学 | 高级 |
55 | 林胜祥 | 2205 | 郭溪第三小学 | 小学 | 一级 |
56 | 周建勇 | 2206 | 郭溪燎原小学 | 小学 | 一级 |
57 | 陈艳阳 | 2210 | 郭溪兴瓯幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
58 | 陈锡桂 | 2301 | 瓯海区任岩松中学 | 初中 | 二级 |
59 | 陈良汉 | 2302 | 丽岙华侨小学 | 小学 | 一级 |
60 | 陈东升 | 2303 | 丽岙第二小学 | 小学 | 一级 |
61 | 鲍雯慧 | 2305 | 丽岙丽欧锦园幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
62 | 杨均胜 | 2401 | 仙岩第一中学 | 初中 | 一级 |
63 | 周世鸿 | 2401 | 仙岩华侨学校教育集团 | 初中 | 一级 |
64 | 钱哨东 | 2402 | 仙岩第二中学 | 初中 | 二级 |
65 | 姜育锦 | 2403 | 仙岩第一小学 | 小学 | 高级 |
66 | 项武杰 | 2404 | 仙岩中心小学 | 小学 | 一级 |
67 | 潘伟兴 | 2406 | 仙岩实验小学 | 小学 | 一级 |
68 | 杜丽君 | 2407 | 瓯海区学生实践学校 | 小学 | 一级 |
69 | 金海滨 | 2408 | 仙岩沈岙小学 | 小学 | 高级 |
70 | 王圣役 | 2409 | 仙岩华侨小学 | 小学 | 一级 |
71 | 徐小飞 | 2410 | 仙岩中心幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
72 | 吴爱珍 | 2410 | 仙岩中心幼儿园 | 学前教育 | 一级 |
73 | 宋曼曼 | 2411 | 仙岩第一幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
74 | 朱郁华 | 2501 | 温州大学附属茶山实验中学 | 初中 | 高级 |
75 | 赵晓海 | 2502 | 温州大学附属茶山实验小学 | 小学 | 高级 |
76 | 邓欢乐 | 2503 | 温州大学附属茶山第一实验幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
77 | 朱若茹 | 2504 | 温州大学附属茶山第二实验幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
78 | 陈加仓 | 2506 | 温州大学城附属学校 | 小学 | 高级 |
79 | 潘照团 | 2506 | 温州大学城附属学校 | 小学 | 一级 |
80 | 陈亮 | 2601 | 三垟中学 | 初中 | 二级 |
81 | 林昱 | 2602 | 瓯海区南仙实验小学 | 小学 | 高级 |
82 | 姜定权 | 2603 | 三垟第三小学 | 小学 | 一级 |
83 | 黄建碧 | 2604 | 三垟第一幼儿园 | 学前教育 | 二级 |
84 | 刘胜聪 | 2605 | 三垟和园幼儿园 | 学前教育 | 高级 |
85 | 贾飞跃 | 2701 | 泽雅中学 | 初中 | 二级 |
86 | 潘显芬 | 2702 | 泽雅第一小学 | 小学 | 高级 |
温州市瓯海区教育局
2023年11月30日