- 索 引 号:001008003012011/2023-61575
- 文件编号:
- 主题分类:配后管理
- 发布单位:区住建局
- 成文日期:2023-06-14
- 公开方式:主动公开
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单
发布日期:2023-06-14 16:13 访问次数: 来源:区住建局
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 |
元/月.㎡ | 元/月 |
1 | 凌克华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
2 | 陈国崇 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
3 | 陈阿春 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
4 | 林梅 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
5 | 翁治光 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015年以前 |
|
6 | 周碎花 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2015年以前 |
|
7 | 林秀珍 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
8 | 董云妃 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
9 | 董俊杰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
10 | 舒晓芬 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
11 | 郑松月 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
12 | 陈少红 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
13 | 章小兰 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
14 | 杨晓娟 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015年以前 |
|
15 | 吴相华 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
16 | 朱秀玉 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 1575 | 2015年以前 |
|
17 | 郑建联 | 1 | 35 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 1225 | 2015年以前 |
|
18 | 毛建光 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
19 | 陈素芳 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
20 | 陈金玉 | 5 | 41.35 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 868.35 | 2015年以前 |
|
21 | 戴小燕 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
22 | 林文丰 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
23 | 蒲元芝 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
24 | 曾艳平 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
25 | 倪洁君 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
26 | 孔金城 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
27 | 李旋 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2015年以前 |
|
28 | 王东晓 | 4 | 35.1 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 737.1 | 2015年以前 |
|
29 | 王月霄 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
30 | 林志勇 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2015年以前 |
|
31 | 黄海吉 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
32 | 郑建平 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015年以前 |
|
33 | 张文娟 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
34 | 林云飞 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015年以前 |
|
35 | 林立 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015年以前 |
|
36 | 刘友权 | 3 | 30.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 634.2 | 2015年以前 |
|
37 | 薛丽红 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
38 | 毛定存 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
39 | 李秀玲 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
40 | 姜月花 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
| 小计 | 76 | 1878.65 |
|
|
|
|
|
|
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 |
元/月.㎡ | 元/月 |
41 | 周炜 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2015 |
|
42 | 陈春妹 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
43 | 池晓微 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
44 | 陈伟 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
45 | 吕凯政 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
46 | 汪飞 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
47 | 李顺 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
48 | 钱建华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
49 | 周了顽 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
50 | 王校定 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
51 | 潘玉燕 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
52 | 叶际木 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
53 | 林笑莲 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
54 | 周文光 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
55 | 虞月红 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
56 | 曹文其 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
57 | 杨小建 | 6 | 108 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1890 | 2015 |
|
58 | 缪丽华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
59 | 陈云和 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
60 | 吕寿龙 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
61 | 徐光义 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
62 | 林爱花 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2015 |
|
63 | 陆小眉 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
64 | 黄彩萍 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
65 | 张则英 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
66 | 郑庆德 | 2 | 17.76 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 310.8 | 2015 |
|
67 | 陈淑珍 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
68 | 曹思明 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2015 |
|
69 | 泮祝捷 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
70 | 吴汉忠 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
71 | 乐杰 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
72 | 黄战勇 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2015 |
|
73 | 林兰芬 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
74 | 周爱钗 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
75 | 张泰安 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
76 | 郑小喆 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
77 | 徐仁义 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
78 | 徐光耀 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
79 | 潘育钧 | 1 | 45 | 2022.7.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
| 小计 | 75 | 1907.76 |
|
|
|
|
|
|
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 |
元/月.㎡ | 元/月 |
80 | 姚小兰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
81 | 刘晓建 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保边缘家庭 | 28 | 1260 | 2015 |
|
82 | 黄建人 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2015 |
|
83 | 滕乐意 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2015 |
|
84 | 林忠燕 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2015 |
|
85 | 黄亮 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2015 |
|
86 | 陈秀红 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
87 | 金建国 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
88 | 林婷婷 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2016 |
|
89 | 王景草 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
90 | 鲍成春 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
91 | 蔡月娥 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2016 |
|
92 | 陆薇 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
93 | 王淑青 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
94 | 林志华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
95 | 杨明慧 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
96 | 何承荣 | 3 | 10.75 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 300 | 2016 |
|
97 | 龚玉兰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
98 | 戴金花 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
99 | 诸小泉 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2016 |
|
100 | 周雷 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
101 | 郑彩冬 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
102 | 林绍忠 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2016 |
|
103 | 金秀兰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
104 | 陈春雷 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2016 |
|
105 | 刘丽敏 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2016 |
|
106 | 吴国林 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
107 | 林芬 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
108 | 梅胜利 | 5 | 90 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1575 | 2016 |
|
109 | 张纯 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2016 |
|
110 | 张湘铭 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2016 |
|
111 | 陈晓洁 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2016 |
|
112 | 丁王雷 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2016 |
|
113 | 章宗光 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2016 |
|
114 | 冯小妮 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2017 |
|
115 | 孙毅 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2017 |
|
116 | 胡崇莲 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2017 |
|
117 | 尤青 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2017 |
|
118 | 潘佩君 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 2520 | 2017 |
|
| 小计 | 82 | 1945.75 |
|
|
|
|
|
|
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 |
元/月.㎡ | 元/月 |
119 | 潘雪苹 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2017 |
|
120 | 庄小忠 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 1575 | 2017 |
|
121 | 翁慧芳 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
122 | 朱萍萍 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
123 | 林欢涛 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2017 |
|
124 | 陈忠和 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
125 | 项战军 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
126 | 张云波 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2017 |
|
127 | 陈丽丽 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
128 | 周少华 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2017 |
|
129 | 林启秀 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
130 | 赵凤娟 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
131 | 胡秋秋 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2017 |
|
132 | 张玉云 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
133 | 戴荣真 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
134 | 邵乐仁 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
135 | 万单 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
136 | 邱松妹 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
137 | 南民伟 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2018 |
|
138 | 池永松 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
139 | 吴松叶 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
140 | 雷彩云 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
141 | 邵锦淼 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
142 | 尤彬献 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
143 | 王庆伟 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
144 | 潘贞贞 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
145 | 林寅生 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
146 | 朱丽娅 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
147 | 包斯凡 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
148 | 支中琴 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
149 | 曹宁宁 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
150 | 林雪培 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2018 |
|
151 | 叶小云 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1512 | 2018 |
|
152 | 姜文敏 | 3 | 16.22 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 340.62 | 2018 |
|
153 | 周玉章 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
154 | 贾锡光 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
155 | 吴丽云 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
156 | 陈国洪 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
157 | 李小兰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
158 | 林强华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
| 小计 | 75 | 1924.22 |
|
|
|
|
|
|
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
序号 | 姓名 | 保障人数(人) | 保障面积(m²) | 补贴发放起始时间 | 家庭保障类型 | 补贴标准 | 申请年度 | 备注 |
元/月.㎡ | 元/月 |
159 | 叶朝茂 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
160 | 张绍森 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
161 | 林长 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
162 | 叶跃 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 1575 | 2018 |
|
163 | 王春花 | 5 | 90 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1575 | 2018 |
|
164 | 张岳森 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
165 | 周陈志 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2018 |
|
166 | 凌金海 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
167 | 吕世洪 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
168 | 彭盈盈 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
169 | 陈丽华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
170 | 潘小英 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
171 | 陈园园 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
172 | 潘胜芳 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
173 | 谢建华 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
174 | 潘英弟 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
175 | 尹承杰 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保边缘家庭 | 28 | 1260 | 2018 |
|
176 | 郭丽妹 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
177 | 林建乐 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
178 | 胡信爱 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
179 | 黄建荣 | 4 | 72 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 1260 | 2018 |
|
180 | 沈丽约 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
181 | 温敬东 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 945 | 2018 |
|
182 | 金银松 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
183 | 连秀兰 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
184 | 吴昌连 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
185 | 马建钗 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
186 | 吴群 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
187 | 陈春弟 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
188 | 南华生 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
189 | 王玫 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
190 | 黄爱武 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
191 | 郑瑞锋 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
192 | 林森 | 2 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
193 | 周建桥 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
194 | 金雪 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 945 | 2018 |
|
195 | 陈石雷 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保家庭 | 35 | 1575 | 2018 |
|
196 | 包新海 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
197 | 孟晓海 | 1 | 45 | 2023.1.1-2023.3.31 | 其他保障家庭 | 17.5 | 787.5 | 2018 |
|
198 | 陈志利 | 3 | 54 | 2023.1.1-2023.3.31 | 低保2.5倍家庭 | 21 | 1134 | 2018 |
|
| 小计 | 77 | 1962 |
|
|
|
|
|
|
2023年第一季度公共租赁住房租赁补贴发放名单 |
