为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 王超友 | 瓯海区公安分局 | 12 | 三级高级警长 | 90 | 0 | 周微微 | 温州市绣山小学 | 0 | 90 | 65938 |
2 | 徐伟利 | 瓯海区公安分局 | 10 | 三级高级警长 | 90 | 0 | 邵晓云 | 温州市建设银行 | 0 | 90 | 64998 |
3 | 黄雪平 | 瓯海区人民法院 | 12 | 四级调研员 | 90 | 60.16 | 王建华 | 0 | 29.84 | 21862 | |
4 | 王宪光 | 瓯海区人民法院 | 12 | 四级调研员 | 90 | 56.25 | 陈晓燕 | 0 | 33.75 | 24727 | |
5 | 李彩眉 | 区综合行政执法局 | 2 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 余益民 | 0 | 80 | 54435 | |
6 | 高小华 | 区综合行政执法局 | 2 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 张兆香 | 0 | 80 | 54435 | |
7 | 伍严芬 | 区塘下中学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 冯先广 | 0 | 80 | 56941 | |
8 | 李飞云 | 丽岙华侨小学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 80 | 56941 | |||
9 | 任秀华 | 丽岙华侨小学 | 8 | 专技9级 | 80 | 0 | 江更祥 | 瓯海区第一高级中学 | 0 | 80 | 57358 |
10 | 徐向真 | 瓯海职业中专集团学校 | 15 | 专技8级 | 80 | 0 | 夏建双 | 0 | 80 | 59864 | |
11 | 夏国锋 | 瓯海职业中专集团学校 | 13 | 专技8级 | 80 | 0 | 夏洪兰 | 0 | 80 | 59029 | |
12 | 黄笑君 | 瞿溪第一小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 68.376 | 沈旭松 | 瞿溪第二小学 | 0 | 二类地段补差 | 14527 |
13 | 韩丽荣 | 仙岩第一小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 陈成志 | 亡故 | 0 | 80 | 56523 |
14 | 王炳淼 | 农业农村局 | 29 | 高级卫检工程师 | 90 | 81.75 | 翁彩莲 | 洞头区灵南小学 | 0 | 8.25 | 6777 |
15 | 邵梅艳 | 高教新区建设中心 | 4 | 专技7级 | 90 | 0 | 李华建 | 上海海事局温州航标处 | 45.03 | 44.97 | 31069 |
16 | 李绒宇 | 瓯海区档案馆 | 0 | 副局长 | 80 | 0 | 贾海珍 | 温州金交金融信息服务公司 | 0 | 80 | 53600 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2023年7月17日