为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 林国平 | 区人力资源和社会保障局 | 9 | 一级主任科员 | 80 | 0 | 朱旭贞 | 区司法局 | 0 | 80 | 57358 |
2 | 林霞 | 三垟中学 | 9 | 专技5级 | 90 | 0 | 王仁敏 | 龙湾农商银行 | 0 | 90 | 64528 |
3 | 庄恭轰 | 三垟中学 | 11 | 专技6级 | 90 | 0 | 叶元兰 | 0 | 90 | 65468 | |
4 | 王彩莲 | 瞿溪第三小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 61.58 | 沈平凡 | 瞿溪街道 | 0 | 二类地段补差 | 18701 |
5 | 翁笑媚 | 仙岩实验小学 | 17 | 一级教师 | 80 | 0 | 黎曙光 | 丽岙中心学校 | 0 | 80 | 60699 |
6 | 林金春 | 郭溪街道办事处 | 8 | 管理八级 | 80 | 0 | 倪秀珠 | 瞿溪小学 | 66.16 | 13.84 | 9851 |
7 | 裘卫国 | 瞿溪华侨中学 | 13 | 专技5级 | 90 | 77.07 | 陈曙碧 | 瞿溪第一幼儿园 | 2178 | 二类地段补差 | 19071 |
8 | 黄建英 | 瞿溪第三小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 徐永忠 | 区粮食收储有限公司 | 0 | 80 | 56523 |
9 | 郑齐跃 | 瓯海社区学院 | 13 | 专技5级 | 90 | 0 | 董小平 | 温州市中心血站 | 0 | 90 | 66407 |
10 | 郑飞莲 | 南瓯实验小学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 黄勤忠 | 鹿城区华昌市政公司 | 0 | 80 | 56523 |
11 | 金飞龙 | 梧田第一中学 | 11 | 专技5级 | 90 | 85.92 | 陈敏琴 | 0 | 4.08 | 2968 | |
12 | 黄友汉 | 潘桥街道办事处 | 12 | 专技9级 | 80 | 0 | 郑笑燕 | 0 | 80 | 58611 | |
13 | 卢忠平 | 潘桥街道办事处 | 13 | 管理八级 | 80 | 0 | 何爱雪 | 0 | 80 | 59029 | |
14 | 杨建安 | 潘桥街道办事处 | 9 | 机关技师 | 80 | 54.18 | 陈丽珍 | 0 | 25.82 | 18512 | |
15 | 陈彩萍 | 梧田第二中学 | 9 | 专技八级 | 80 | 0 | 陈仁四 | 0 | 80 | 57358 | |
16 | 林志恩 | 区农业农村局 | 0 | 管理九级 | 70 | 0 | 包容月 | 0 | 70 | 46900 | |
17 | 金晓秋 | 区农业农村局 | 3 | 管理九级 | 80 | 0 | 郑靖 | 0 | 80 | 54853 | |
18 | 吴春昆 | 区农业农村局 | 13 | 四级调研员 | 90 | 0 | 舒晴影 | 梧田自来水厂 | 0 | 90 | 66407 |
以上情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2023年9月4日