为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下:
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 翁建新 | 瓯海职业中专集团学校 | 14 | 专技8级 | 80 | 0 | 黄阿兰 | 0 | 80 | 59446 | |
2 | 姜小琴 | 郭溪第六小学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 姜志远 | 浙江恒丰车辆部件有限公司 | 57.59 | 22.41 | 15717 |
3 | 周德强 | 郭溪街道办事处 | 5 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 周洪英 | 已故 | 0 | 80 | 55688 |
4 | 郑秀兰 | 仙岩实验小学 | 27 | 小高 | 80 | 0 | 潘雄才 | 瑞安教育局塘下教育学区 | 0 | 80 | 64875 |
5 | 黄德靖 | 教师发展中心 | 10 | 专技5级 | 90 | 0 | 陈爱芳 | 温州市广播电视网络中心 | 0 | 90 | 64998 |
6 | 洪祥宗 | 郭溪第一小学 | 16 | 专技11级 | 80 | 0 | 周玉萍 | 0 | 80 | 60282 | |
7 | 范晋跃 | 新桥中学 | 7 | 专技8级 | 80 | 0 | 卢冬梅 | 0 | 80 | 56523 | |
8 | 苏强华 | 仙岩第一中学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 黄小丰 | 嘉兴海纳箱包有限公司 | 0 | 80 | 56106 |
9 | 叶胜洁 | 区司法局 | 11 | 一级主任科员 | 80 | 69.6 | 张凯 | 温州市弘正节能新墙材有限公司 | 0 | 10.4 | 7565 |
10 | 沈鸥鸣 | 区机关事务管理中心 | 0 | 机关技师 | 80 | 0 | 瞿剑珍 | 温州市政务服务管理中心 | 0 | 80 | 53600 |
11 | 陈光华 | 区人民检察院 | 14 | 三级高级检察官 | 90 | 64.22 | 欧小春 | 鹿城第三人民医院 | 0 | 25.78 | 19157 |
12 | 金平 | 区人民检察院 | 13 | 四级高级警长 | 90 | 66.16 | 黄阿多 | 鹿城区环境卫生管理处 | 0 | 23.84 | 17591 |
13 | 刘伟菁 | 区农业农村局 | 5 | 一级主任科员 | 80 | 0 | 叶旭东 | 鹿城区人民法院 | 0 | 80 | 55688 |
14 | 单克胜 | 瓯海职业中专集团学校 | 13 | 专技5级 | 90 | 66.56 | 池玉莲 | 龙湾区侨联 | 0 | 23.44 | 17296 |
15 | 朱崇志 | 瓯海职业中专集团学校 | 0 | 技术工5级 | 70 | 0 | 林月娥 | 0 | 70 | 46900 | |
16 | 王卓敏 | 市场监督管理局 | 7 | 二级主任科员 | 80 | 0 | 张纯标 | 瓯海区税务局 | 101011 | 80 | 56523 |
17 | 吴诚坚 | 市场监督管理局 | 0 | 70 | 70 | 46900 | |||||
18 | 徐文远 | 温州市公安局瓯海区分局 | 1 | 机关技师 | 80 | 0 | 徐小东 | 0 | 80 | 54108 |
以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
瓯海区住房和城乡建设局
2024年2月18日