为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下。以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 陈成志 | 仙岩第二中学 | 2 | 中学一级 | 80 | 0 | 韩丽荣 | 仙岩第一小学 | 56523 | 80 | 40826 |
2 | 陈瑞东 | 区财政局 | 12 | 机关技师 | 80 | 0 | 周雯霄 | 区疾控中心 | 58194 | 80 | 58611 |
3 | 潘晓青 | 区财政局 | 3 | 管理八级 | 80 | 70 | 陈小勇 | 新桥街道办事处 | 10 | 6857 | |
4 | 曹丽珍 | 区财政局 | 9 | 管理八级 | 80 | 0 | 李海鸿 | 区住建局 | 46.15 | 33.85 | 24270 |
5 | 潘莉莉 | 三垟第三小学 | 6 | 专技8级 | 80 | 0 | 蒋必昆 | 温州市绣山中学 | 0 | 80 | 56106 |
6 | 胡敏 | 三垟第三小学 | 13 | 专技8级 | 80 | 0 | 兰菊元 | 0 | 80 | 59029 | |
7 | 潘景凤 | 梧田第一中学 | 18 | 中学一级 | 80 | 0 | 80 | 61117 | |||
8 | 叶福洪 | 丽岙街道办事处 | 12 | 管理八级 | 80 | 0 | 张秀娟 | 0 | 80 | 58611 | |
9 | 诸田元 | 个体劳动者协会 | 10 | 管理9级 | 70 | 0 | 金碎香 | 0 | 70 | 50554 | |
10 | 邓立春 | 个体劳动者协会 | 19 | 管理八级 | 80 | 0 | 任爱英 | 温州市缝纫机针厂 | 0 | 80 | 61534 |
11 | 黄龙锡 | 个体劳动者协会 | 10 | 管理八级 | 80 | 71.51 | 张小敏 | 温州市无线电五厂 | 0 | 8.49 | 6131 |
12 | 金秀新 | 个体劳动者协会 | 18 | 管理八级 | 80 | 0 | 潘春花 | 0 | 80 | 61117 | |
13 | 陈志云 | 个体劳动者协会 | 24 | 管理八级 | 80 | 0 | 凌周花 | 0 | 80 | 63622 | |
14 | 李玲玲 | 个体劳动者协会 | 10 | 管理八级 | 80 | 0 | 林峰 | 区市场监督管理局 | 70 | 10 | 7222 |
15 | 鲁少秋 | 个体劳动者协会 | 10 | 管理八级 | 80 | 0 | 80 | 57776 | |||
16 | 郑祥福 | 个体劳动者协会 | 22 | 管理八级 | 80 | 0 | 张莲莲 | 80 | 62787 | ||
17 | 郑和进 | 区公路管理中心 | 15 | 技术工2级 | 80 | 36.91 | 李珍珍 | 区公路管理中心 | 0 | 43.09 | 32244 |
18 | 林金荣 | 泽雅镇人民政府 | 17 | 专技9级 | 80 | 0 | 潘兰飞 | 温州诚伟皮革有限公司 | 0 | 80 | 60699 |
19 | 周胜荣 | 泽雅镇人民政府 | 17 | 专技9级 | 80 | 0 | 80 | 60699 | |||
20 | 季良元 | 泽雅镇人民政府 | 13 | 专技9级 | 80 | 0 | 潘秀琴 | 温州木材集团公司 | 0 | 80 | 59029 |
21 | 周海明 | 泽雅镇人民政府 | 15 | 管理八级 | 80 | 0 | 麻培青 | 0 | 80 | 59864 |
瓯海区住房和城乡建设局
2024年3月6日