为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下。以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 冯育良 | 仙岩实验小学 | 30 | 小学高级 | 80 | 0 | 韩兰香 | 0 | 80 | 66128 | |
2 | 邵丽伟 | 市生态环境局瓯海分局 | 8 | 管理八级 | 80 | 68.24 | 苏国华 | 市金雷鞋业有限公司 | 0 | 11.76 | 8370 |
3 | 王玲珠 | 农业农村局 | 11 | 管理八级 | 80 | 70.4 | 庄孟松 | 0 | 9.6 | 6983 | |
4 | 毛春林 | 市公安局瓯海区分局 | 15 | 三级高级警长 | 90 | 0 | 周爱武 | 泰顺县饮食服务公司 | 0 | 90 | 67347 |
5 | 孙益林 | 人力资源和社会保障局 | 17 | 科级 | 80 | 57.23 | 叶笑平 | 瓯海经济开发区 | 0 | 22.77 | 17277 |
6 | 林峰 | 市场监督管理局 | 14 | 机关技师 | 80 | 70 | 李玲玲 | 区个协 | 0 | 10 | 7431 |
7 | 胡益敏 | 市场监督管理局 | 14 | 一级主任科员 | 80 | 38.69 | 程小珍 | 鹿城洪殿卫生院 | 0 | 41.31 | 30697 |
8 | 陈彩萍 | 仙岩第一中学 | 5 | 专技6级 | 90 | 0 | 苏良启 | 仙岩第一中学 | 0 | 90 | 62649 |
9 | 蒋雪 | 机关事务管理中心 | 4 | 管理八级 | 80 | 0 | 80 | 55270 | |||
10 | 郑珍恩 | 机关事务管理中心 | 9 | 机关技师 | 80 | 0 | 80 | 57358 | |||
11 | 潘儒星 | 区委办公室 | 14 | 机关技师 | 80 | 68.73 | 叶秀琴 | 0 | 11.27 | 8375 | |
12 | 陈建乐 | 区委办公室 | 11 | 一级主任科员 | 80 | 0 | 董爱珠 | 0 | 80 | 58194 | |
13 | 徐晓秋 | 新桥中学 | 4 | 专技8级 | 80 | 0 | 徐益理 | 0 | 80 | 55270 | |
14 | 贾陈松 | 娄桥第二小学 | 12 | 专技8级 | 80 | 0 | 王金仙 | 0 | 80 | 58611 |
瓯海区住房和城乡建设局
2024年4月26日