为了使住房货币分配的申请、审批工作做到公开、公正、廉洁、规范。现把经审核的拟将住房货币分配的对象情况公示如下。以下情况如有异议,请在公布之日起7个工作日内向我办反映(电话:88509491,88538376)
序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 到1994年工龄(年) | 职务职称 | 应享受住房面积及补贴 | 已享受住房面积及补贴 | 配偶单位住房及补贴情况 | 本次货币分配补差面积(㎡) | 拟发放补贴金额(元) | ||
姓 名 | 工 作 单 位 | 已享受住房面积及补贴 | |||||||||
1 | 吴正春 | 瓯海经济开发区管委会 | 15 | 主任科员 | 80 | 0 | 应吴松 | 0 | 80 | 59864 | |
2 | 陈胜燕 | 泽雅第一小学 | 4 | 专技8级 | 80 | 0 | 麻权康 | 0 | 80 | 55270 | |
3 | 刘碎香 | 泽雅第一小学 | 8 | 专技8级 | 80 | 0 | 白陈华 | 0 | 80 | 56941 | |
4 | 麻郁明 | 区第二实验中学 | 5 | 中学一级 | 80 | 0 | 潘朝蕊 | 0 | 80 | 55688 | |
5 | 吴小悠 | 瓯海职业中专集团学校 | 6 | 专技5级 | 90 | 0 | 蔡丽云 | 鹿城区纪委监委 | 0 | 90 | 63119 |
6 | 伍灵保 | 梧田第一中学 | 7 | 专技6级 | 90 | 85.47 | 袁爱桃 | 0 | 4.53 | 3201 | |
7 | 钟昌汉 | 梧田第一中学 | 10 | 专技8级 | 80 | 0 | 徐微微 | 娄桥中学 | 0 | 80 | 57776 |
8 | 苏小燕 | 景山街道办事处 | 6 | 管理八级 | 80 | 0 | 李裕春 | 0 | 80 | 56106 | |
9 | 林彩萍 | 三垟中学 | 5 | 专技8级 | 80 | 0 | 潘贤 | 0 | 80 | 55688 | |
10 | 潘中燕 | 梧田第二中学 | 0 | 70 | 0 | 徐德松 | 梧田第二中学 | 0 | 70 | 46900 | |
11 | 应锡微 | 南白象中学 | 7 | 专技7级 | 90 | 0 | 郑益波 | 温州冶金科教后勤公司 | 0 | 90 | 63589 |
瓯海区住房和城乡建设局
2024年5月20日