瓯海区2023年8月-2023年10月人才租赁补贴发放退出清单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 单位名称 | 补贴类型(元/月) | 备注 | 联系方式 |
1 | 顾文静 | 230522********1267 | 圣都家居装饰有限公司温州分公司 | 300 | 未提交材料 | 158****7771 |
2 | 陈颖 | 330327********4667 | 温州丑鸭实业有限公司 | 600 | 已离职 | 158****7771 |
3 | 罗珍妮 | 330324********0209 | 温州金拇指财务管理有限公司 | 300 | 未提交材料 | 136****3272 |
4 | 李秉翰 | 330903********5155 | 温州晶彩光电有限公司 | 600 | 社保缴纳地变更 | 188****3701 |
5 | 孙宏杰 | 330523********563X | 温州晶彩光电有限公司 | 600 | 社保缴纳地变更 | 150****2708 |
6 | 刘洪望 | 341126********2559 | 温州欧信哲金属制品有限公司 | 300 | 已离职 | 153****0812 |
7 | 陈烨 | 332502********2428 | 温州三融环保科技有限公司 | 300 | 已离职 | 159****1433 |
8 | 林柔 | 330302********2820 | 温州生态园基础设施建设有限公司 | 600 | 单位隶属地变更 | 136****4325 |
9 | 潘琼 | 330324********5624 | 温州生态园基础设施建设有限公司 | 600 | 单位隶属地变更 | 138****6730 |
10 | 汪丽梅 | 330324********3701 | 温州生态园基础设施建设有限公司 | 450 | 单位隶属地变更 | 158****0027 |
11 | 陈张琴 | 350725********2042 | 温州生态园物业管理服务有限公司 | 900 | 单位隶属地变更 | 150****2385 |
12 | 胡振江 | 330328********1853 | 温州生态园物业管理服务有限公司 | 900 | 单位隶属地变更 | 139****6269 |
13 | 葛方方 | 341224********561X | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 已离职 | 150****1015 |
14 | 杨靖文 | 429004********0058 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 300 | 已离职 | 198****2630 |
15 | 戴荣华 | 430581********8274 | 温州市恒赞工程技术有限公司 | 600 | 单位隶属地变更 | 158****1594 |
16 | 张高珲 | 430722********4775 | 温州市恒赞工程技术有限公司 | 600 | 单位隶属地变更 | 183****9110 |
17 | 潘安妮 | 330324********6829 | 温州市九盒子设计有限公司 | 600 | 电话无法接通 | 159****7510 |
18 | 谷泽华 | 330324********0410 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 600 | 社保缴纳地变更 | 138****8812 |
19 | 陈雅楠 | 330329********3442 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 300 | 已离职 | 188****8784 |
20 | 陈瑞雅 | 330381********5141 | 温州市七田真投资咨询有限公司 | 300 | 社保缴纳地变更 | 159****3805 |
21 | 蔡璐瑶 | 330304********5744 | 温州市远华企业有限公司 | 300 | 合同2023年4月到期 | 158****5968 |
22 | 陈锐 | 420983********2413 | 温州星耀激光科技有限公司 | 1200 | 单位隶属地变更 | 155****9679 |
23 | 单靖贺 | 330302********6561 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 300 | 未提交材料 | 138****9992 |
24 | 姜磊 | 330881********751X | 温州中亿工程检测有限公司 | 600 | 已离职 | 135****5524 |
25 | 潘慧珍 | 330324********5607 | 浙江博沃检测科技有限公司 | 300 | 已离职 | 158****2720 |
26 | 曹永光 | 410221********0516 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 900 | 已离职 | 150****6693 |
27 | 周超 | 330822********0312 | 浙江复星水利勘测设计有限公司 | 300 | 已离职 | 159****4753 |
28 | 丁雅雅 | 330327********4429 | 浙江环普检测科技有限公司 | 600 | 已离职 | 158****3560 |
29 | 周国飞 | 142225********5510 | 浙江罗尔科精密工业有限公司 | 600 | 已离职 | 158****8174 |
30 | 严晓飞 | 330329********6058 | 浙江罗尔科精密工业有限公司 | 600 | 已离职 | 188****2347 |
31 | 林利敏 | 330324********0390 | 浙江惺网物联科技有限公司 | 1200 | 已离职 | 139****9839 |
32 | 杨雪 | 522129********3029 | 浙江义谱检验检测技术服务有限公司 | 900 | 已离职 | 187****3751 |
33 | 奚乔亚 | 331023********6660 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 600 | 已离职 | 139****3239 |
34 | 林乐观 | 330304********6910 | 浙江云蝠电子科技有限公司 | 600 | 已离职 | 158****5984 |
35 | 郑天炜 | 330382********0914 | 中交温州高铁新城投资发展有限公司 | 1200 | 补贴发放已满五年 | 158****7771 |
温州市瓯海区住房和城乡建设局
2024年7月24日