瓯海区2023年8月-2023年10月人才租赁补贴发放清单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 单位名称 | 补贴类型(元/月) | 发放月份 (个) | 发放金额(元) | 备注 | 联系方式 |
1 | 杨维宇 | 142430********0461 | 百珍堂生物科技(浙江)有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 152****8386 | |
2 | 史盈盈 | 330327********0649 | 必维申瓯质量技术服务温州有限公司 | 300 | 3 | 900 | 139****9152 | |
3 | 吴淑曼 | 330381********7622 | 必维申瓯质量技术服务温州有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****4943 | |
4 | 曹海波 | 411524********1413 | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****0743 | |
5 | 董乃高 | 330327********1377 | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 187****0608 | |
6 | 胡滨麒 | 330304********271X | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 173****0760 | |
7 | 林杰 | 330326********7431 | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****3149 | |
8 | 刘自豪 | 330802********321X | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****6913 | |
9 | 王忠波 | 330304********0912 | 大玮检测科技有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 138****8025 | |
10 | 袁柯俊 | 330683********3518 | 大玮检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****6263 | |
11 | 陈俊 | 330327********8796 | 帝杰曼科技股份有限公司 | 300 | 3 | 900 | 137****2739 | |
12 | 柯威杰 | 330382********6213 | 帝杰曼科技股份有限公司 | 300 | 3 | 900 | 138****2416 | |
14 | 倪正杰 | 330382********171X | 帝杰曼科技股份有限公司 | 300 | 3 | 900 | 合同12月份到期 | 156****8503 |
15 | 姚权 | 510181********0015 | 方泰建设集团有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 130****5600 | |
16 | 李鹏恩 | 330324********2812 | 广设设计有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 135****6031 | |
17 | 江敏 | 362330********3071 | 国药控股医疗供应链服务(浙江)有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****5003 | |
18 | 胡树芳 | 370883********6848 | 杭州万科物业服务有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 137****0166 | |
19 | 陈月婷 | 330327********7248 | 河海生态环境技术(浙江)有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****5095 | |
20 | 王靖业 | 330304********3014 | 河海生态环境技术(浙江)有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 173****7737 | |
21 | 赵章金 | 330327********4423 | 河海生态环境技术(浙江)有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 159****3181 | |
22 | 王秋凤 | 610321********0827 | 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司浙南分公司 | 900 | 3 | 2700 | 188****2295 | |
23 | 邢永兰 | 632126********2540 | 湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司浙南分公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****5785 | |
24 | 杨岳镔 | 330281********521X | 华联机械集团有限公司 | 300 | 3 | 900 | 187****9703 | |
25 | 黄银慈 | 330381********1023 | 华中科技大学温州先进制造技术研究院 | 600 | 3 | 1800 | 159****0806 | |
26 | 邱甜 | 330825********5625 | 华中科技大学温州先进制造技术研究院 | 1200 | 3 | 3600 | 157****2725 | |
27 | 曾钰 | 330322********0026 | 金蝶软件(中国)有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****6338 | |
28 | 陈佳佳 | 330327********002X | 金蝶软件(中国)有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 159****1103 | |
29 | 林振尧 | 330327********1757 | 金蝶软件(中国)有限公司温州分公司 | 900 | 3 | 2700 | 131****7705 | |
30 | 余婷 | 362401********1522 | 金蝶软件(中国)有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 181****1102 | |
31 | 黄跃茹 | 330304********0629 | 上海大学温州研究院 | 600 | 3 | 1800 | 158****0857 | |
32 | 黄珂珂 | 330382********5948 | 圣都家居装饰有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****4344 | |
33 | 李凯达 | 330324********2812 | 温州安亿安全技术服务有限公司 | 300 | 3 | 900 | 158****5936 | |
34 | 郑伟 | 330324********7110 | 温州安之驿科技产业发展有限责任公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****7676 | |
35 | 唐海梅 | 450324********5841 | 温州奥扬鞋材有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 138****2851 | |
36 | 韦永福 | 210521********1377 | 温州大地测绘有限公司瓯城分公司 | 1200 | 3 | 3600 | 183****9932 | |
37 | 陈勇 | 331023********3117 | 温州迪安医学检验所有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****7371 | |
38 | 谭梦丹 | 520203********0820 | 温州迪安医学检验所有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****1300 | |
39 | 王蓉蓉 | 330304********9623 | 温州迪安医学检验所有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****9864 | |
42 | 仇思思 | 330382********8340 | 温州鼎信文化传媒有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 150****1528 | |
45 | 李洋 | 230104********3123 | 温州东运物流有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****9548 | |
47 | 陈航枫 | 352203********3710 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****6441 | |
48 | 陈佳嘉 | 330327********0969 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 157****9608 | |
49 | 陈晓智 | 330781********4013 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****3734 | |
50 | 兰贤东 | 360722********5133 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****7415 | |
51 | 张丹恒 | 330825********2936 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****9904 | |
52 | 张子伟 | 532701********1518 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****7891 | |
53 | 白锦锐 | 150121********4310 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****7595 | |
54 | 吕扬滨 | 330327********2876 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****6386 | |
55 | 缪斌 | 362525********0016 | 温州工程勘察院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****4250 | |
56 | 何燕 | 411503********5342 | 温州瀚德信息科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 152****7219 | |
57 | 田浩英 | 421182********3726 | 温州好商铺科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 153****1327 | |
58 | 朱锦聪 | 330328********2748 | 温州好商铺科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 135****9950 | |
59 | 顾贤威 | 330326********0730 | 温州浩兴科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 178****7218 | |
60 | 陆福灵 | 330381********1618 | 温州浩兴科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 189****6613 | |
61 | 朱丽云 | 362329********1923 | 温州浩兴科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 180****1209 | |
62 | 陈侃 | 330302********8577 | 温州和平国际医院有限公司 | 2400 | 3 | 7200 | 133****7959 | |
63 | 陈梦姣 | 410821********0068 | 温州和平国际医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****0915 | |
64 | 陈盛早 | 330326********4710 | 温州和平国际医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****5887 | |
65 | 谌情 | 362204********2449 | 温州和平国际医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 158****8480 | |
66 | 戴露易斯 | 330381********1123 | 温州和平国际医院有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 188****3689 | |
67 | 胡安作 | 330324********0055 | 温州和平国际医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 138****2077 | |
68 | 李晓琪 | 330327********2502 | 温州和平国际医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 187****8906 | |
69 | 梅浦东 | 330382********5513 | 温州和平国际医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****6462 | |
70 | 肖佳佳 | 330327********3386 | 温州和平国际医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 188****8697 | |
71 | 赵昭婵 | 330381********0929 | 温州和平国际医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 135****4330 | |
72 | 池仁杰 | 330302********3216 | 温州宏地物业管理服务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 159****4585 | |
73 | 仲永东 | 620123********4118 | 温州宏源建设集团有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 138****6121 | |
76 | 刘玉崇 | 330328********1112 | 温州嘉伟环保科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****9001 | |
77 | 卓晓伟 | 330326********6823 | 温州嘉伟环保科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****8070 | |
78 | 倪浩盛 | 330781********5331 | 温州聚焦极至企业管理有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****3202 | |
79 | 张耀伍 | 430726********2233 | 温州聚焦极至企业管理有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 189****8727 | |
80 | 方圆 | 412829********3220 | 温州卡聂高贸易有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 189****8639 | |
81 | 白那英 | 330326********6428 | 温州凯路眼镜有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 150****2212 | |
82 | 郭杜斌 | 330327********6216 | 温州科锐弗教育科技有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 188****9592 | |
83 | 金丽丽 | 330304********6325 | 温州科瑞企业管理咨询有限公司 | 300 | 3 | 900 | 184****0943 | |
84 | 董建成 | 330381********6459 | 温州蓝道集团有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 159****8835 | |
85 | 夏陈华 | 330328********4222 | 温州蓝鑫电子科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 153****3598 | |
86 | 王鑫 | 330327********3714 | 温州朗见国际贸易有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****7700 | |
87 | 朱良清 | 330328********3910 | 温州立朗进出口有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 188****6392 | |
88 | 林鑫洁 | 330381********7628 | 温州欧仓贸易有限公司 | 300 | 3 | 900 | 135****7067 | |
89 | 林伟康 | 332529********1917 | 温州欧信哲金属制品有限公司 | 300 | 3 | 900 | 158****0735 | |
90 | 叶方斌 | 330781********5313 | 温州青兰科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 150****2024 | |
91 | 朱泽威 | 330382********2813 | 温州青兰科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 150****6122 | |
92 | 陈军阳 | 410423********1013 | 温州申通快递有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 185****2999 | |
94 | 金辉 | 360222********5617 | 温州市诚芯电子有限公司 | 300 | 3 | 900 | 153****3830 | |
96 | 阮嘉贇 | 331004********0612 | 温州市诚芯电子有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****9835 | |
97 | 叶一航 | 331003********4114 | 温州市诚芯电子有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****3628 | |
99 | 陈前锋 | 332526********7112 | 温州市诚芯电子有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****7115 | |
100 | 黄翰儒 | 342625********0211 | 温州市大账房财务管理有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 186****5688 | |
102 | 陈炳炳 | 330682********6218 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 182****2619 | |
103 | 戴洁敏 | 330324********6004 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****7530 | |
104 | 方依丽 | 331022********3149 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****3798 | |
105 | 黄兴威 | 330327********3511 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****1812 | |
106 | 李燚玮 | 330304********5420 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****2375 | |
107 | 林丰燕 | 330304********5721 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 157****2822 | |
108 | 吕云超 | 330802********5518 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 186****5195 | |
109 | 牛佳兴 | 230227********2838 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 186****4421 | |
110 | 潘丹萍 | 331081********8541 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****3643 | |
111 | 瞿锦河 | 330324********4342 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****2713 | |
112 | 苏中要 | 330327********439X | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 178****5011 | |
113 | 王利霞 | 412722********2526 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 300 | 3 | 900 | 159****7015 | |
114 | 王毅 | 420683********121X | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 185****6021 | |
115 | 张建影 | 330381********6721 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****1893 | |
116 | 张缪豪 | 330302********4833 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****9879 | |
117 | 赵冬余 | 330382********2615 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****0631 | |
118 | 郑茹意 | 330304********0620 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****7350 | |
119 | 周慧雅 | 330304********5747 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****4502 | |
120 | 林慧丹 | 330302********3244 | 温州市海励达服饰有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 132****7392 | |
121 | 郑国钢 | 362321********8617 | 温州市海励达服饰有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 150****5080 | |
122 | 曾华娟 | 330322********2420 | 温州市集杰时装有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 158****8122 | |
123 | 胡佩佩 | 330324********7109 | 温州市集杰时装有限公司 | 300 | 3 | 900 | 152****8833 | |
124 | 白炳孟 | 330326********6014 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****7955 | |
125 | 李茂煜 | 330382********0455 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****2608 | |
126 | 陈恩慈 | 330381********7533 | 温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 178****9432 | |
127 | 陈跃 | 330304********0321 | 温州市瓯海测绘与地理信息院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 139****2159 | |
128 | 佟雪 | 230182********022X | 温州市强盟鞋业有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 195****8815 | |
131 | 王昌敏 | 532128********3988 | 温州市小米粒电子商务秘书有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 150****2031 | |
132 | 虞珊珊 | 330302********8628 | 温州市小米粒电子商务秘书有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 135****2897 | |
133 | 胡成成 | 330324********7103 | 温州市协同创新生物医药有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****6991 | |
134 | 何博敬 | 330304********634X | 温州市意达劳务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****8894 | |
135 | 姜纯瑶 | 330302********4026 | 温州市意达劳务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****6170 | |
136 | 王芳 | 330327********7249 | 温州市意达劳务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****5287 | |
137 | 吴斯齐 | 330304********4211 | 温州市意达劳务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 137****8269 | |
138 | 陈锦锋 | 330324********2094 | 温州市予川科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 157****6626 | |
140 | 金文洁 | 330382********5728 | 温州首诚科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****1775 | |
144 | 叶如意 | 330326********4326 | 温州首诚科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 137****6438 | |
145 | 周耀亮 | 330324********5330 | 温州首诚科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 178****9350 | |
146 | 陈少华 | 330327********1228 | 温州烁格科技有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 158****4211 | |
147 | 林晓慧 | 330329********1189 | 温州烁格科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 133****6089 | |
148 | 孙仁炯 | 330326********2817 | 温州天问智阁企业管理有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****2337 | |
149 | 刘念 | 410104********0019 | 温州图南教育信息咨询有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 138****4106 | |
151 | 黄飞燕 | 330304********9329 | 温州万盛烟具有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 182****7770 | |
152 | 季雪雪 | 332525********0328 | 温州万珍商务咨询有限公司 | 300 | 3 | 900 | 153****8030 | |
153 | 李莉莉 | 330324********4369 | 温州万珍商务咨询有限公司 | 300 | 3 | 900 | 135****7546 | |
154 | 张澄澄 | 330381********6423 | 温州万珍商务咨询有限公司 | 300 | 3 | 900 | 136****2304 | |
155 | 叶林豌 | 330324********6185 | 温州万珍商务咨询有限公司 | 300 | 3 | 900 | 182****4978 | |
156 | 孙祎晨 | 332501********0423 | 温州蔚然汽车销售服务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 152****5996 | |
158 | 邹杨 | 332522********5702 | 温州星汉电子商务有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 137****6635 | |
159 | 陈梦婷 | 330327********3262 | 温州宜能包装有限公司 | 300 | 3 | 900 | 182****0465 | |
160 | 安辉 | 622826********127X | 温州怡宁老年医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 177****0350 | |
161 | 陈茜倩 | 230381********7024 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 138****1423 | |
162 | 胡斐然 | 330825********0021 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 152****5338 | |
163 | 金磊 | 330324********4314 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 151****5555 | |
164 | 李艳 | 530629********1542 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 300 | 3 | 900 | 181****7553 | |
165 | 任菲玥 | 330722********5127 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****2167 | |
166 | 谭川鄂 | 500101********9241 | 温州怡宁老年医院有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****8274 | |
168 | 李鑫焱 | 330304********4262 | 温州展泰眼镜有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 150****6062 | |
169 | 杨柔 | 330381********7123 | 温州展泰眼镜有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****5029 | |
170 | 武治强 | 140321********2713 | 温州展泰眼镜有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 195****0100 | |
171 | 陈语 | 330329********2840 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 178****1520 | |
172 | 董杨杨 | 330281********2216 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 150****9968 | |
173 | 谷艺诚 | 330382********4051 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 150****9822 | |
174 | 金温娴 | 330304********8124 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 135****6346 | |
175 | 潘静 | 430703********9845 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 136****3084 | |
176 | 潘嫣嫣 | 330324********7263 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 186****1537 | |
177 | 吴俣 | 330381********7524 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****7051 | |
178 | 叶晓茜 | 330328********5022 | 温州掌政通网络科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 135****5187 | |
179 | 连安琪 | 330381********4629 | 温州浙安院物联网技术有限公司 | 300 | 3 | 900 | 159****5677 | |
180 | 张圆圆 | 330381********672X | 温州正大药房连锁有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 135****1413 | |
181 | 郑贝贝 | 330382********4321 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | 600 | 3 | 1800 | 138****5910 | |
182 | 董达 | 330324********8277 | 一中建设集团有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 173****8503 | |
183 | 麻晓宗 | 330324********8271 | 一中建设集团有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 138****9161 | |
184 | 陈连毅 | 330327********0038 | 浙江安普建设科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****5608 | |
185 | 朱芳勇 | 360122********2735 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 185****0786 | |
186 | 范全龙 | 341225********6091 | 浙江城安大数据有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 173****6637 | |
187 | 刘鸿鹄 | 330324********4195 | 浙江城安大数据有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 180****1227 | |
188 | 翟子森 | 220502********0413 | 浙江城安大数据有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 156****0802 | |
189 | 张永辉 | 412727********6591 | 浙江城安大数据有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 182****7906 | |
191 | 卢晓影 | 330381********6143 | 浙江东经科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****5896 | |
193 | 上官婷婷 | 330327********1721 | 浙江东经科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****0112 | |
195 | 徐思思 | 330327********1583 | 浙江东经科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 182****0609 | |
196 | 张效杰 | 412825********3341 | 浙江东经科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 187****0209 | |
197 | 章卫超 | 330327********771X | 浙江东经科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 138****9914 | |
198 | 梅佳羽 | 360429********0364 | 浙江东来建设集团有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 137****1017 | |
199 | 蒋龙兵 | 422822********4010 | 浙江方泰显示技术有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 187****0560 | |
200 | 林艳艳 | 330327********0420 | 浙江飞霞贸易有限责任公司 | 300 | 3 | 900 | 152****8304 | |
201 | 李登高 | 410926********1632 | 浙江复星水利勘测设计有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 187****6536 | |
202 | 曹佳豪 | 610121********1554 | 浙江复星水利勘测设计有限公司 | 1200 | 6 | 7200 | 补发5到7月的人才补贴 | 176****7140 |
203 | 何天城 | 330602********3037 | 浙江复星水利勘测设计有限公司 | 1200 | 6 | 7200 | 补发5到7月的人才补贴 | 132****4508 |
204 | 王满义 | 412326********5419 | 浙江桂香村食品连锁有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 150****1010 | |
205 | 陈辉辉 | 330327********8597 | 浙江恒捷通信科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 178****4019 | |
206 | 孙群 | 330304********3323 | 浙江恒捷通信科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****3894 | |
207 | 徐丽红 | 350924********0020 | 浙江恒捷通信科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 181****3972 | |
208 | 徐雅婷 | 330881********5542 | 浙江恒捷通信科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 150****7758 | |
209 | 胡建静 | 330324********7094 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****7207 | |
210 | 金纬纬 | 632801********242X | 浙江华坤地质发展有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****6250 | |
211 | 肖欢阳 | 362401********2810 | 浙江华坤地质发展有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****5954 | |
212 | 胥磊 | 510723********159X | 浙江华坤地质发展有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****5226 | |
214 | 张兴春 | 513021********3034 | 浙江华瓯建设项目管理有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 135****3439 | |
215 | 池海 | 330326********0052 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 600 | 3 | 1800 | 189****8154 | |
216 | 范磊 | 330381********3614 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 1200 | 3 | 3600 | 158****5443 | |
217 | 金林锋 | 330382********4015 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 600 | 3 | 1800 | 151****4097 | |
218 | 叶人豪 | 330324********0077 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 600 | 3 | 1800 | 183****7617 | |
219 | 郑洁强 | 330324********0415 | 浙江嘉瑞成律师事务所 | 600 | 3 | 1800 | 178****7422 | |
221 | 郭张乐 | 330304********4513 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****5912 | |
223 | 史振洋 | 341225********3111 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 176****2815 | |
224 | 汪芬 | 420923********2489 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 176****0342 | |
225 | 夏邦钦 | 330328********2113 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****5967 | |
226 | 姚泽康 | 330382********4073 | 浙江聚创智能科技股份有限公司 | 300 | 3 | 900 | 188****6602 | |
227 | 黄雪莹 | 362526********0042 | 浙江凯思户外用品有限公司 | 300 | 3 | 900 | 183****2637 | |
228 | 王媛媛 | 330326********762X | 浙江康沃电力有限公司 | 300 | 3 | 900 | 159****7919 | |
229 | 何光景 | 352203********1033 | 浙江柯勒住宅科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****1128 | |
230 | 潘瑾帆 | 331082********8870 | 浙江柯勒住宅科技有限公司 | 450 | 3 | 1350 | 159****9850 | |
231 | 童小丽 | 330721********422X | 浙江柯勒住宅科技有限公司 | 300 | 3 | 900 | 136****9785 | |
232 | 郑一杰 | 330328********5514 | 浙江蓝汇律师事务所 | 600 | 3 | 1800 | 159****7611 | |
233 | 黄海林 | 452226********1820 | 浙江力德节能科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 178****6750 | |
234 | 范家勇 | 532901********3712 | 浙江林鸥工程管理有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 131****2820 | |
235 | 黄文道 | 330327********4273 | 浙江龙华消防安全科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****2029 | |
236 | 郑双 | 211224********3428 | 浙江龙华消防安全科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 150****9215 | |
239 | 诸葛海碧 | 330304********632X | 浙江罗尔科精密工业有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****1207 | |
240 | 张克哲 | 432503********0030 | 浙江明业项目管理有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 156****3693 | |
241 | 林守钱 | 330327********1237 | 浙江摩尚律师事务所 | 900 | 3 | 2700 | 152****2836 | |
242 | 陈千 | 330303********0319 | 浙江睦科生物科技有限公司 | 900 | 3 | 2700 | 188****3987 | |
243 | 王雨涵 | 330327********0622 | 浙江睦科生物科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****2938 | |
244 | 吴小珍 | 330328********0925 | 浙江睦科生物科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****8564 | |
245 | 湛钰婷 | 420624********4325 | 浙江睦科生物科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 186****4528 | |
247 | 林健豪 | 330327********2375 | 浙江清大科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 131****3065 | |
249 | 杨纯纯 | 330302********0823 | 浙江清大科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 136****7186 | |
250 | 黄鑫鑫 | 330326********1420 | 浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司 | 300 | 3 | 900 | 135****0750 | |
251 | 谢作森 | 330327********6812 | 浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司 | 600 | 3 | 1800 | 151****0052 | |
253 | 杨青青 | 330327********3520 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 183****5327 | |
254 | 黄慧鹄 | 330382********1719 | 浙江万超电器有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****0976 | |
255 | 麻志强 | 330324********8279 | 浙江万超电器有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 158****7291 | |
256 | 周胜淼 | 330304********1530 | 浙江万超电器有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****9075 | |
257 | 陈骄奇 | 330304********1536 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 138****3980 | |
258 | 陈萍萍 | 330327********1747 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 139****8352 | |
259 | 杜爱 | 330326********4314 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 157****8955 | |
260 | 胡烁烁 | 330324********4941 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 188****2700 | |
261 | 林初盛 | 330326********4719 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 135****0138 | |
262 | 尤锦浪 | 330381********2912 | 浙江威欧希科技股份有限公司 | 1200 | 3 | 3600 | 176****7107 | |
264 | 孙杰 | 330326********6017 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 157****2766 | |
265 | 朱金宇 | 612327********0015 | 浙江新一检测科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 138****5646 | |
266 | 王振超 | 410922********3115 | 浙江信宇科技有限公司 | 600 | 3 | 1800 | 155****6099 | |
