一、总体情况
2023年温州市瓯海区财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和瓯海区政府信息公开工作的统一部署和要求,结合我局工作实际,及时、准确、全面、有效地公开区财政局信息,有效地保障了公民知情权、参与权和监督权。主要工作情况如下:报告包括主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况等内容。报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)持续深化信息公开。
2023年公开政府信息111条,含规范性文件1件,按期公开年度预、决算信息,及时更新各大栏目,做好各类公示公告和重大决策意见征集。全年新收到依申请公开3件,其中网络件2件,信函形式申请1件,当面形式申请0件。予以公开1件,部分公开0件。
(二)加强组织领导,注重内部协调。
设立并强化“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能科室抓落实”的工作机制,明确领导小组各成员工作职责,指定业务科室专人负责日常政府信息公开工作,不断提高工作人员的公开意识和工作水平。
(三)建立健全制度,规范工作机制
按照信息公开最新工作要求和《温州市温州市瓯海区财政局信息公开实施暂行办法》,对应主动公开的财政信息做了明确规定;建立公文公开属性标注制度,对文件内容属于要主动公开的,必须在文件中注明“(此件公开发布)”,并在15个工作日内公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
以瓯海区人民政府网站为主渠道,推进重点领域信息公开,做到准确、公开、透明,让公众实时了解商务领域最新动态。同时,设置专门人员负责平台日常运转、维护工作。
(五)监督保障
不断完善考核制度,细化年度目标任务,将政府信息公开工作纳入年度绩效目标考核。同时做好网站的日常巡检和实时监测,确保发布内容合法合规。此外,本年度未发生因政府信息公开工作被责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | / | / | / |
规范性文件 | 1 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但也存在一些不足,比如部分栏目内容不够充实;政府信息公开的形式不够多样,有待加强创新。下一步,我局将提高对政府信息公开工作的重视,对标对表,丰富工作方式方法,加强对信息公开工作的创新;持续细化公开工作目标任务,严格按照政府信息公开范围做到“应公开尽公开”。认真落实政府信息公开的各项要求,不断提升政务公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。