本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)文件要求,结合我局2023年度信息公开工作实际情况编制而成,现向社会公布。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理部门联系(联系地址:温州市瓯海区行政中心3号楼5楼;联系电话:0577-88536343)。
一、总体情况
2023年,我局在区委区政府的正确领导下,结合自身工作实际,加强民主监督,自觉接受群众监督,以公开促工作、树形象,不断推进依法行政、优质行政、廉洁行政,圆满地完成2023年度政府信息公开工作。
(一)主动公开情况
2023年度,本单位全年主动公开信息179条,收到1条依申请公开申请。
(二)依申请公开情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步规范受理依申请公开政府信息工作,按要求及时回复申请人,全年收到政府信息公开申请1件。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
在政府信息管理上做好政务信息日常工作,对政务信息进行全生命周期的规范管理。按照相关要求,以文字、图片等形式发布本单位最新的工作动态与政策解读,及时回应社会关切。严格按照信息更新时间要求,登录中国瓯海网站查看动态栏目并进行相应更新,保证更新内容及更新频率达到要求。
(四)监督保障情况
严格执行政府信息发布审核机制,规范依申请公开工作程序,加强全局内部培训宣传工作。落实政府信息公开工作专项经费,接受区大数据管理中心政府信息公开工作监督与考核,推进政府信息公开工作向标准化、规范化发展。此外,本年度未发生因政府信息公开工作被责任追究情况。
(五)政府信息公开平台建设情况
以瓯海区人民政府网站为主渠道,推进重点领域信息公开,做到准确、公开、透明,让公众实时了解文旅领域最新动态。同时,安排专人专项负责平台日常运转、维护工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 5 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 116 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但也还存在公开力度不足,政策解读水平较低等问题。针对以上问题,下一步,我局将重点做好以下工作:一是扩大公开范围。全面梳理发改职能职责,持续细化公开工作目标任务,严格按照政府信息公开范围做到“应公开尽公开”。二是创新解读回应。组织开展系统性的政策解读活动,对公布政策提供多渠道、多方位、多角度的解读方式。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。