根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,温州市瓯海区农业农村局编制本篇报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项组成。本年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本报告的电子版可以在瓯海区政府门户网站上下载。如对本报告有任何疑问,请与温州市瓯海区农业农村局办公室联系,地址:瓯海区行政管理中心2号楼1107办公室,电话:0577-88223588。
一、总体情况
2023年,瓯海区农业农村局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和瓯海区政府信息公开工作的统一部署和要求,结合瓯海区农业农村局工作实际,按照制度化、常态化、标准化要求,及时、准确、主动向社会公开日常工作动态和政策文件,加大政务公开工作推进力度,方便群众办事和监督,有力辅助促进其他工作开展。
1.主动公开:2023年,瓯海区农业农村局在政府信息公开网站上主动公开信息197条,其中部门规范性文件和政策解读各2条;人事任免和人事考录6条等。
2.依申请公开:2023年,瓯海区农业农村局收到政府信息公开申请0件,答复信息公开申请0件。
3.监督保障:2023年,区农业农村局加强组织领导,强化监督检查,完善考核制度,进一步规范全局政府信息公开发布、依申请公开等工作。明确专人负责政务公开工作,不断提升政务公开工作质量和水平。按要求整改完善,提升信息公开质效。
4.政府信息管理:严格按照“谁提供、谁审核、谁负责”原则,规范政府信息公开审核与发布流程,确保信息发布准确性。
5.政府信息公开平台建设:在区大数据中心的精心指导下,以政府网站建设指引和考核要求为向导,在政府信息平台上及时更新公开机构概况、人事信息、计划总结等相关公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 3 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 984 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得一定成效,但也还存在公开力度不足,主要表现在:一是主动公开力度不够,二是呈现形式有待创新,三是政策解读水平较低。今后,我局将继续按照《条例》和区委区政府要求,重点做好以下工作:一是扩大公开范围。全面梳理发改职能职责,持续细化公开工作目标任务,严格按照政府信息公开范围做到“应公开尽公开”。二是创新解读回应。组织开展系统性的政策解读活动,对公布政策提供多渠道、多方位、多角度的解读方式,组织开展系统性的政策解读活动,确保政策精准落地。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。无其他需要报告的事项。